LGのスマホをスペックの一覧表で比較
| LG VELVET | LG style 3 | LG V60 ThinQ 5G | LG style 2 | LG K50 | LG it LGV36 | LG style | Disney Mobile on docomo DM-01K | V30+ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ ソフトバンク |
ドコモ |
ソフトバンク |
au |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
| メーカー | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算118,000円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2020年12月18日 | 2020年6月25日 | 4月下旬 | 2019年7月12日 | 7月上旬 | 2018年11月9日 | 2018年6月26日 | 2018年2月28日 | 2018年1月25日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 6.1 インチ | 6.8 インチ | 6 インチ | 6.26 インチ | 5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,460 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 | 720 x 1,280 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,440 x 2,880 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 74mm x 167mm x 8.7mm | 72mm x 152mm x 9.1mm | 78mm x 170mm x 9.2mm | 76mm x 158mm x 9.1mm | 77mm x 161mm x 8.7mm | 72mm x 145mm x 8.4mm | 69mm x 144mm x 8.7mm | 69mm x 144mm x 9mm | 75mm x 152mm x 7.7mm |
| 重さ | 180 g | 160 g | 353 g | 182 g | 172 g | 140 g | 146 g | 147 g | 158 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.8GHz+1.7 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | MediaTek Helio P22 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア1.4GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 835 2.45 GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア) |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 4,820万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) | 1,620万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,620万画素 | 1,620万画素 | 1,650万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/1.9) | 1,310万画素 | 200万画素 | 1,310万画素 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 広角 | 広角 | |||||||
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | ||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/1.9) | 810万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/1.9) | 810万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 510万画素 | 510万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 4,300 mAh | 3,500 mAh | 5,000 mAh | 3,900 mAh | 3,500 mAh | 2,500 mAh | 2,890 mAh | 2,765 mAh | 3,060 mAh |
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 8G | 4G | 3G | 3G | 4G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 128G | 64G | 32G | 32G | 64G | 32G | 128G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 300,000 ver8(推定) | 280,000 ver7(推定) | 520,000 ver8(推定) | 73,000 ver7(推定) | 76,000 ver7(推定) | 38,000 ver7 | 56,000 ver7 | 42,000 ver7 | 155,000 ver6 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




