お財布に優しく、気軽に購入できる安いスマホ。安っぽいデザインでも少し高価なケースを買えば大丈夫。ネットやメールが少しできればいいというあなたに。あまりバッテリーが持たないスマホもあるので注意。
| Fire HD 10 (2021) | Fire HD 10 Plus (2021) | moto g10 | moto e7 | moto e7 POWER | VASTKING KingPad K10 | Redmi 9T | Rakuten Hand | OPPO A73 | Lenovo Tab B10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
楽天モバイル |
SIMフリー 楽天モバイル |
|||
| メーカー | Amazon | Amazon | Motorola | Motorola | Motorola | VASTKING | Xiaomi | Rakuten Mobile | OPPO | Lenovo |
| 予算 | 予算16,000円 | 予算19,000円 | 予算19,600円 | 予算16,600円 | 予算13,800円 | 予算18,300円 | 予算16,700円 | 予算20,000円 | 予算11,000円 | 予算12,900円 |
| 発売日 | 2021年5月26日 | 2021年5月26日 | 2021年3月26日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 2021年2月22日 | 2021年2月5日 | 2020年12月8日 | 2020年12月1日 | 2020年9月18日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 10.1 インチ | 6.53 インチ | 5.1 インチ | 6.44 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 720 x 1,600 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,400 | 800 x 1,200 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 166mm x 247mm x 9.2mm | 166mm x 247mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 75.73mm x 164.93mm x 8.89mm | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 150mm x 250mm x 8mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm |
| 重さ | 465 g | 465 g | 180 g | 180 g | 200 g | 550 g | 198 g | 129 g | 162 g | 480 g |
| プロセッサー | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | MediaTek Helio P25 2.0GHz オクタコア ARM Cortex-A53 CPU、 650MHz IMG GE8320 GPU 搭載 | MediaTek Helio G25 | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz |
| OS | Fire OS | Fire OS | Android 11 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,300万画素(f/2.1) | 1,300万画素 | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/2.2) | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角118° | マクロ | マクロ | 120°超広角 | 超広角119° | |||||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | モノクロ | |||||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度測位 | |||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 800万画素(f/2.05) | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.2) | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 2,750 mAh | 4,000 mAh | 4,850 mAh | ||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G | 4G | 2G | 3G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 143,000 ver8(推定) | 80,000 ver8(推定) | 88,000 ver8(推定) | 175,000 ver8 | 175,000 ver8(推定) | 255,000 ver8(推定) | 175,000 ver8(推定) | 63,000 ver7(推定) | ||
| 防水 | - | - | - | - | IPX2 | - | - | IPX2 | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | IP5X | - | - | IP5X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





