お財布に優しく、気軽に購入できる安いスマホ。安っぽいデザインでも少し高価なケースを買えば大丈夫。ネットやメールが少しできればいいというあなたに。あまりバッテリーが持たないスマホもあるので注意。
| ZenPad 10 (Z301M) | HUAWEI MediaPad M3 lite | HUAWEI MediaPad T3 | gooのスマホ g06+ | FUJITSU arrows M04 | Zenfone Live | HUAWEI MediaPad T3 7 | BLU GRAND X LTE | Motorola Moto Z2 Play | ZenFone Zoom S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||
| メーカー | ASUS | HUAWEI | HUAWEI | Crosslink Marketing | FUJITSU | ASUS | HUAWEI | BLU | Motorola | ASUS |
| 予算 | 予算15,000円 | 予算13,600円 | 予算18,000円 | 予算8,400円 | 予算9,000円 | 予算8,800円 | 予算9,000円 | 予算10,300円 | 予算14,500円 | 予算11,000円 |
| 発売日 | 2017年9月23日 | 2017年8月25日 | 2017年8月25日 | 2017年7月31日 | 2017年7月20日 | 2017年7月14日 | 2017年7月7日 | 2017年6月30日 | 2017年6月29日 | 2017年6月23日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 4 インチ | 5 インチ | 5 インチ | 7 インチ | 5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 480 x 800 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 600 x 1,024 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 172.1mm x 251.7mm x 8.9mm | 123.3mm x 213.6mm x 7.5mm | 124.65mm x 211.07mm x 7.95mm | 63.2mm x 126mm x 10.8mm | 71mm x 144mm x 8mm | 71.7mm x 141.1mm x 7.9mm | 103.68mm x 179mm x 8.6mm | 72.3mm x 146mm x 9.4mm | 76.2mm x 156.2mm x 5.99mm | 77mm x 154.3mm x 7.9mm |
| 重さ | 470 g | 310 g | 350 g | 129 g | 148 g | 120 g | 250 g | 167.2 g | 145 g | 170 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8163B | Qualcomm Snapdragon 435 オクタコアA53 (4 x 1.4 GHz + 4 x 1.1 GHz) | Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x A53@1.4 GHz) | MediaTek MT6737M クアッドコア 1.1GHz | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア 1.2GHz | Qualcomm Snapdragon 400 クアッドコア | MediaTek MT8127 クアッドコア A7, (4 x 1.3 GHz) | MediaTek MT6737 1.25GHzクアッドコア | Qualcomm Snapdragon 626 2.2 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア |
| OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 7.0 | Android 7.1.1 | Android 6.0.1 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1,310万画素 | 1,300万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,680 mAh | 4,800 mAh | 4,800 mAh | 1,700 mAh | 2,580 mAh | 2,650 mAh | 3,100 mAh | 2,400 mAh | 3,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 2G | 3G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 1G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 16G | 32G | 16G | 16G | 16G | 16G | 16G | 8G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 35,000 ver6 | 47,000 ver6 | 37,000 ver6 | 25,000 ver6 | 27,000 ver6 | 26,000 ver6 | 22,000 ver6 | 29,000 ver6 | 68,000 ver6 | 62,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - | - | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | IP6X | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |




