お財布に優しく、気軽に購入できる安いスマホ。安っぽいデザインでも少し高価なケースを買えば大丈夫。ネットやメールが少しできればいいというあなたに。あまりバッテリーが持たないスマホもあるので注意。
| LAVIE Tab E TE507/KAS | UMIDIGI A3S | UMIDIGI A3X | TCL PLEX | Blackview A80 Pro | OUKITEL C17 PRO | UMIDIGI X | UMIDIGI A5 Pro | Blackview A60 Pro | Blackview A60 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | NEC | UMIDIGI | UMIDIGI | TCL | Blackview | OUKITEL | UMIDIGI | UMIDIGI | Blackview | Blackview |
| 予算 | 予算16,400円 | 予算9,000円 | 予算16,400円 | 予算19,600円 | 予算16,000円 | 予算13,600円 | 予算20,000円 | 予算13,800円 | 予算11,000円 | 予算18,500円 |
| 発売日 | 2020年1月23日 | 2020年1月8日 | 2020年1月7日 | 2019年12月28日 | 2019年11月1日 | 2019年8月28日 | 2019年8月26日 | 2019年7月20日 | 2019年6月23日 | 2019年6月22日 |
| 画面サイズ | 7 インチ | 5.7 インチ | 5.7 インチ | 6.53 インチ | 6.49 インチ | 6.35 インチ | 6.35 インチ | 6.3 インチ | 6.08 インチ | 6.08 インチ |
| 解像度 | 600 x 1,024 | 720 x 1,440 | 720 x 1,512 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,560 | 720 x 1,560 | 720 x 1,548 | 1,080 x 2,280 | 600 x 1,280 | 600 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 102.9mm x 176.3mm x 8.3mm | 72.9mm x 153.7mm x 8.45mm | 70.2mm x 147.2mm x 8.7mm | 76.56mm x 162.2mm x 7.99mm | 77mm x 162.75mm x 8.8mm | 75.3mm x 158mm x 8.8mm | 75.6mm x 158.6mm x 8.1mm | 75.9mm x 156mm x 8.2mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm |
| 重さ | 236 g | 197 g | 184 g | 192 g | 180 g | 178 g | 196 g | 203 g | 190 g | 171 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8321 1.3GHz(4コア) | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A22 | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア | MediaTek Helio P25 MT6757V 2.6GHz | MediaTek MT6763 オクタコア2.0GHz | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | MediaTek Helio P23 4xCortex-A53, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 1.5GHz | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz | MediaTek MT6580A/WA クアッドコア1.3GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 200万画素 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 4,800万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,600万画素(f/1.79) | 1,600万画素(f/1.8) | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 500万画素 | 1,600万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 深度 | 広角123° | 120°広角 | 120°広角 | |||||
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 30万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | 深度 | ||||||||
| 背面カメラ4 | 30万画素 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 2,400万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 3,500 mAh | 3,950 mAh | 3,300 mAh | 3,820 mAh | 4,680 mAh | 3,900 mAh | 4,150 mAh | 4,150 mAh | 4,080 mAh | 4,080 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 9.7 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 2G | 2G | 3G | 6G | 4G | 4G | 4G | 4G | 3G | 1G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 16G | 16G | 128G | 64G | 64G | 128G | 32G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 25,000 ver6(推定) | 75,000 ver8 | 75,000 ver8 | 213,000 ver8 | 99,000 ver8 | 102,000 ver8 | 139,000 ver7 | 93,000 ver8 | 65,000 ver7 | |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |




