スマホはそもそも持ち歩くもの。だったら軽い方がいいよね。胸ポケットに入れても、ハンドバックに入れても軽い!
これまでの生活はそのままにスマホでもっと便利にしたいあなたに。
| Rakuten Hand | iPhone 12 mini | らくらくスマートフォン | Pixel 4a | arrows Be4 | SHARP AQUOS zero2 | Rakuten Mini | arrows Be3 | SHARP AQUOS R2 compact | Zenfone Live(L1) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
楽天モバイル |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
ドコモ |
SIMフリー ソフトバンク |
ドコモ |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
楽天モバイル |
ドコモ |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー |
| メーカー | Rakuten Mobile | Apple | FUJITSU | FUJITSU | SHARP | Rakuten Mobile | FUJITSU | SHARP | ASUS | |
| 予算 | 予算20,000円 | 予算82,300円 | 価格は店頭にて | 予算42,900円 | 価格は店頭にて | 予算94,200円 | 予算21,800円 | 価格は店頭にて | 予算20,000円 | 予算12,300円 |
| 発売日 | 2020年12月8日 | 2020年11月13日 | 2020年9月23日 | 2020年8月20日 | 2020年6月25日 | 2020年1月31日 | 2020年1月23日 | 2019年6月7日 | 2019年1月18日 | 2018年12月21日 |
| 画面サイズ | 5.1 インチ | 5.42 インチ | 4.7 インチ | 5.8 インチ | 5.6 インチ | 6.4 インチ | 3.6 インチ | 5.6 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,280 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,280 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,440 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 63mm x 138mm x 9.5mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm | 70mm x 143mm x 9.6mm | 69.4mm x 144mm x 8.2mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 74mm x 158mm x 8.8mm | 53.4mm x 106.2mm x 8.6mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 64mm x 131mm x 9.3mm | 71.7mm x 147.2mm x 8.1mm |
| 重さ | 129 g | 133 g | 143 g | 143 g | 144 g | 141 g | 79 g | 145 g | 135 g | 140 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 439 オクタコア 2GHz + 1.45GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz(クアッドコア)+1.7GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア) |
| OS | Android 10 | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10 | Android 9 | Android 9.0 | Android 9 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,310万画素(f/1.9) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,310万画素(f/1.9) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,600万画素(f/2) | 1,220万画素(f/1.9) | 2,260万画素(f/1.9) | 1,300万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野77° | 広角78°焦点距離26mm相当 | ||||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 2,010万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | ||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 810万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) | 810万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野84° | |||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 2,750 mAh | 2,110 mAh | 3,140 mAh | 2,780 mAh | 3,130 mAh | 1,250 mAh | 2,780 mAh | 2,500 mAh | 3,000 mAh | |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 6G | 3G | 8G | 3G | 3G | 4G | 2G | |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 32G | 128G | 32G | 256G | 32G | 32G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 255,000 ver8(推定) | 587,000 ver8 | 72,000 ver7(推定) | 260,000 ver8(推定) | 73,000 ver7(推定) | 455,000 ver8 | 93,000 ver8 | 73,000 ver7(推定) | 270,000 ver7(推定) | 57,000 ver7 |
| 防水 | IPX2 | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP5X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |




