みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| nubia Flip 2 | motorola razr 60 ULTRA | motorola razr 60 | Galaxy Z Flip7 | Galaxy Z Fold7 | |
| キャリア | |||||
| メーカー | ZTE | Motorola | Motorola | サムスン | サムスン |
| 予算 | 予算64,100円 | 予算164,800円 | 予算252,500円 | ||
| 発売日 | 2025年1月23日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 7 インチ | 6.9 インチ | 6.9 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,188 x 2,790 | 1,224 x 2,992 | 1,080 x 2,640 | 1,080 x 2,520 | 1,968 x 2,184 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | AMOLED | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 4500 nits | 3000 nits | 2600 nits | 2600 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass-Ceramics | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 Back Panel:Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | ||
| 本体サイズ | 76mm x 170mm x 7.5mm | 73.99mm x 171.48mm x 7.19mm | 73.99mm x 171.3mm x 7.25mm | 75.2mm x 166.7mm x 6.5mm | 143mm x 158mm x 4.2mm |
| 重さ | 191 g | 199 g | 188 g | 188 g | 215 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7300X octa core 2.5GHz+2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 7400X | Samsung Exynos 2500 3.3GHz x 1 + 2.74GHz x 2 + 2.36GHz x 5 + 1.8GHz x 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47GHz x 2 + 3.5GHz x 6 |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 20,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.56", OIS | 1/1.95”, OIS | |||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 5,000万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 超広角122°・マクロ | 超広角120°・マクロ | 超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学3倍) | ||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素 | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,000万画素 | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | フロント | ||||
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | カバー | ||||
| バッテリー | 4,300 mAh | 4,700 mAh | 4,500 mAh | 4,300 mAh | 4,400 mAh |
| 充電 | 68W TurboPower, 30W wireless, 5W reverse | 30W TurboPower, 15W wireless | |||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 24 時間 | |||
| RAM(GB) | 6G | 16G | 8G | 12G | 12G/16G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 128G | 512G | 256G | 256G/512G | 256G/512G/1T |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 679,000 ver10 | 2,024,000 ver10(推定) | 2,365,000 ver10(推定) | ||
| 防水 | IPX2 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | nano SIM / eSIM | nano SIM / eSIM |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica |




