10.5インチ程度のタブレットを比較してみます。
| iPad Pro(第3世代)11インチ | LAVIE T1175/BAS | iPad Air(第4世代)2020 | iPad Pro(第2世代)11インチ | iPad Air (第3世代) 2019 | HUAWEI MediaPad M5 10 | iPad Pro 11インチ | HUAWEI MediaPad M5 Pro | iPad Pro (第2世代) 10.5インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
|||
| メーカー | Apple | NEC | Apple | Apple | Apple | HUAWEI | Apple | HUAWEI | Apple |
| 予算 | 予算94,800円 | 予算43,700円 | 予算69,100円 | 予算82,800円 | 予算60,300円 | 予算49,800円 | 予算64,900円 | 予算69,800円 | 予算75,400円 |
| 発売日 | 2021年5月27日 | 2021年3月6日 | 2020年10月23日 | 2020年3月25日 | 2019年3月30日 | 2018年12月7日 | 2018年11月7日 | 2018年5月18日 | 2017年6月13日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11 インチ | 10.9 インチ | 11 インチ | 10.5 インチ | 10.8 インチ | 11 インチ | 10.8 インチ | 10.5 インチ |
| 解像度 | 1,668 x 2,388 | 1,200 x 2,000 | 1,640 x 2,360 | 1,668 x 2,388 | 1,668 x 2,224 | 1,600 x 2,560 | 1,668 x 2,388 | 1,600 x 2,560 | 1,668 x 2,224 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm |
| 重さ | 466 g | 490 g | 458 g | 471 g | 456 g | 500 g | 468 g | 500 g | 469 g |
| プロセッサー | Apple M1 8コアCPU | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Apple A14 Bionic | Apple A12Z Bionic | Apple A12 Bionic | Hisilicon Kirin 960s オクタコア (4 x Cortex-A73@2.1 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Apple A12X Bionic | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Apple A10X |
| OS | iPadOS 14 | Android 10 | iPadOS 14 | iPadOS 13 | iOS 12 | Android 8.0 | iOS 12 | Android 8.0 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.4) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 超広角125° | |||||||
| 背面カメラ3 | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素 | 700万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 800万画素 | 700万画素(f/2.2) | 800万画素 | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | ||||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 7,500 mAh | 7,500 mAh | 7,500 mAh | 8,134 mAh | |||||
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | |||||
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 128G | 64G | 32G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 179,000 ver8(推定) | 650,000 ver8(推定) | 710,000 ver8(推定) | 350,000 ver7(推定) | 556,000 ver7 | 181,000 ver7 | 275,000 ver7 | ||
| 防水 | - | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




