7インチのタブレットを比較してみます。
| motorola razr 60 ULTRA | Lenovo Tab M7 | LAVIE Tab E TE507/KAS | Fire 7 (2019) | HUAWEI MediaPad T3 7 | |
|
|
|
|
||
| キャリア | |||||
| メーカー | Motorola | Lenovo | NEC | Amazon | HUAWEI |
| 予算 | 予算9,900円 | 予算16,400円 | 予算6,000円 | 予算9,000円 | |
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2020年3月10日 | 2020年1月23日 | 2019年6月6日 | 2017年7月7日 |
| 画面サイズ | 7 インチ | 7 インチ | 7 インチ | 7 インチ | 7 インチ |
| 解像度 | 1,224 x 2,992 | 600 x 1,024 | 600 x 1,024 | 600 x 1,024 | 600 x 1,024 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | ||||
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | ||||
| 最大輝度 | 4500 nits | ||||
| ガラス | Corning Gorilla Glass-Ceramics | ||||
| 本体サイズ | 73.99mm x 171.48mm x 7.19mm | 102.85mm x 176.33mm x 8.25mm | 102.9mm x 176.3mm x 8.3mm | 115mm x 192mm x 9.6mm | 103.68mm x 179mm x 8.6mm |
| 重さ | 199 g | 236 g | 236 g | 286 g | 250 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Helio MT8321 1.3GHz | MediaTek MT8321 1.3GHz(4コア) | MediaTek MT8163V/B クアッドコア1.3GHz | MediaTek MT8127 クアッドコア A7, (4 x 1.3 GHz) |
| OS | Android 15 | Android 9.0 | Android 9.0 | Fire OS 6 | Android 6.0 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.56", OIS | ||||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角122°・マクロ | ||||
| 背面カメラ3 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2) | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 4,700 mAh | 3,500 mAh | 3,500 mAh | 3,100 mAh | |
| 充電 | 68W TurboPower, 30W wireless, 5W reverse | ||||
| 連続動画再生時間 | 9.7 時間 | ||||
| RAM(GB) | 16G | 2G | 2G | 1G | 2G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 512G | 32G | 32G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 25,000 ver6(推定) | 25,000 ver6(推定) | 54,000 ver8 | 22,000 ver6 | |
| 防水 | IPX8 | - | - | - | - |
| 防塵 | IP4X | - | - | - | - |
| SIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | ||||
| 決済機能 | NFCあり |




