ドコモのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| arrows Be F-04K | Galaxy S9+ | Galaxy S9 | iPad(第6世代) | Disney Mobile on docomo DM-01K | V30+ | Xperia XZ1 Compact | AQUOS sense | Xperia XZ1 | iPhone X | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
| メーカー | FUJITSU | サムスン | サムスン | Apple | LG | LG | Sony Mobile Communications | SHARP | Sony Mobile Communications | Apple |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算40,800円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算121,800円 |
| 発売日 | 2018年5月25日 | 2018年5月18日 | 2018年5月18日 | 2018年3月27日 | 2018年2月28日 | 2018年1月25日 | 2017年11月17日 | 2017年11月10日 | 2017年11月10日 | 2017年11月3日 |
| 画面サイズ | 5 インチ | 6.2 インチ | 5.8 インチ | 9.7 インチ | 5.5 インチ | 6 インチ | 4.6 インチ | 5 インチ | 5.2 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,280 | 1,440 x 2,960 | 1,440 x 2,960 | 1,536 x 2,048 | 1,080 x 2,160 | 1,440 x 2,880 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 72mm x 144mm x 8.3mm | 74mm x 158mm x 8.5mm | 69mm x 148mm x 8.5mm | 169.5mm x 240mm x 7.5mm | 69mm x 144mm x 9mm | 75mm x 152mm x 7.7mm | 65mm x 129mm x 9.5mm | 72mm x 144mm x 8.6mm | 73mm x 148mm x 8.1mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm |
| 重さ | 146 g | 187 g | 161 g | 469 g | 147 g | 158 g | 143 g | 148 g | 156 g | 174 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core (Quad2.8GHz + Quad1.7GHz), 64-bit, 10nm プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core (Quad2.8GHz + Quad1.7GHz), 64-bit, 10nm プロセッサ | Apple A10 | Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 835 2.45 GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア)オクタコア | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | Apple A11 Bionic |
| OS | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | iOS 11 | Android 7.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1 | Android 8.0 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素 | 1,200万画素(f/1.5) | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 1,620万画素 | 1,650万画素 | 1,920万画素(f/2) | 1,310万画素 | 1,920万画素(f/2) | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2) | 1,310万画素 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素(f/1.7) | 800万画素(f/1.7) | 120万画素(f/2.2) | 510万画素 | 510万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1,320万画素 | 700万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 2,580 mAh | 3,500 mAh | 3,000 mAh | 8,827 mAh | 2,765 mAh | 3,060 mAh | 2,700 mAh | 2,700 mAh | 2,700 mAh | 2,716 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 13 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 3G | 6G | 4G | 2G | 3G | 4G | 4G | 3G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G | 128G | 32G | 32G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 70,000 ver7 | 243,000 ver7 | 242,000 ver7 | 204,000 ver7 | 42,000 ver7 | 155,000 ver6 | 156,000 ver6 | 44,000 ver6 | 160,000 ver6 | 224,000 ver6 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |




