ドコモのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| SHARP AQUOS R5G | Galaxy S20 5G | SHARP AQUOS zero2 | AQUOS sense3 | Galaxy A20 | Xperia 5 | Galaxy Note10+ | iPad(第7世代) | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
| メーカー | SHARP | サムスン | SHARP | SHARP | サムスン | Sony Mobile Communications | サムスン | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算111,700円 | 予算103,000円 | 予算94,200円 | 予算28,700円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算38,300円 | 予算80,800円 | 予算115,300円 |
| 発売日 | 2020年3月25日 | 2020年3月25日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年10月25日 | 2019年10月25日 | 2019年10月18日 | 2019年9月30日 | 2019年9月20日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.2 インチ | 6.4 インチ | 5.5 インチ | 5.8 インチ | 6.1 インチ | 6.8 インチ | 10.2 インチ | 6.1 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,168 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,520 | 1,440 x 3,040 | 1,620 x 2,160 | 828 x 1,792 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 75mm x 162mm x 10.3mm | 69mm x 152mm x 9.2mm | 74mm x 158mm x 8.8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 71mm x 150mm x 8.1mm | 68mm x 158mm x 9.1mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm |
| 重さ | 189 g | 163 g | 141 g | 167 g | 151 g | 164 g | 158 g | 483 g | 194 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Samsung Exynos 7884B 1.6GHz x 2 + 1.3GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 855 (オクタコア)2.8GHz x1+2.4GHz x3+1.7GHz x4 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Apple A10 | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | iPadOS 12 | iOS 13 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/2) | 800万画素(f/1.9) | 1,220万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.5) | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準1/2.5インチ | 1/1.7インチ広角79° | 広角78°焦点距離26mm相当 | 広角 | F値2.4自動切換え | 広角 | ||||
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 2,010万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角1/2.0インチ | 超広角120° | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | 広角121° | 望遠 | 超広角123° | 120°超広角 | 超広角120° | ||
| 背面カメラ3 | 1,220万画素(f/2.7) | 6,400万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.1) | 1,200万画素(f/2) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠1/3.4インチ | 1/1.7インチ望遠 | 超広角 | 望遠 | 望遠 | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ToF | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,640万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 120万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角1/3.0インチ | 1/3.2インチ広角 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 3,730 mAh | 4,000 mAh | 3,130 mAh | 4,000 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 4,300 mAh | 3,110 mAh | 3,046 mAh | |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 18 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 8G | 4G | 3G | 6G | 12G | 3G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 128G | 256G | 64G | 32G | 64G | 256G | 32G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 521,000 ver8(推定) | 502,000 ver8 | 455,000 ver8 | 110,000 ver8 | 91,000 ver7 | 330,000 ver7(推定) | 332,000 ver7 | 204,000 ver7(推定) | 519,000 ver8 | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |




