ドコモのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| AQUOS sense4 | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy A51 5G | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPad Air(第4世代)2020 | Galaxy A21 | Xperia 10 II | らくらくスマートフォン | iPad(第8世代) 2020 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
| メーカー | SHARP | サムスン | サムスン | Apple | Apple | Apple | サムスン | Sony Mobile Communications | FUJITSU | Apple |
| 予算 | 予算34,500円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算117,500円 | 予算94,400円 | 予算69,100円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算38,300円 |
| 発売日 | 2020年11月12日 | 2020年11月6日 | 2020年11月6日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年10月1日 | 2020年9月23日 | 2020年9月18日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 6.9 インチ | 6.5 インチ | 6.06 インチ | 6.06 インチ | 10.9 インチ | 5.8 インチ | 6 インチ | 4.7 インチ | 10.2 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,400 | 1,170 x 2,532 | 1,170 x 2,532 | 1,640 x 2,360 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,520 | 720 x 1,280 | 1,620 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 71mm x 148mm x 8.9mm | 77mm x 164.8mm x 10.8mm | 74.1mm x 159.2mm x 8.7mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 71mm x 150mm x 8.4mm | 69mm x 157mm x 8.2mm | 70mm x 143mm x 9.6mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm |
| 重さ | 176 g | 208 g | 189 g | 187 g | 162 g | 458 g | 159 g | 151 g | 143 g | 490 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3.0GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz + 1.8 GHzオクタコア | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Samsung Exynos 7884B 1.6GHz x 2 + 1.3GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 450 | Apple A12 Bionic |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iOS 14 | iOS 14 | iPadOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iPadOS 14 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 10,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2) | 1,310万画素(f/1.9) | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準26mm | |||||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 広角121° | 超広角120° | 超広角123° | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角16mm | ||||
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/3) | 500万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) | 800万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学5倍) | マクロ4cm | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | 望遠52mm | ||||||
| 背面カメラ4 | 50万画素(f/2.2) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測位 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2) | 500万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 500万画素(f/2.4) | 120万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,570 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 3,600 mAh | 3,600 mAh | 2,110 mAh | ||||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 17 時間 | 10 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 12G | 6G | 3G | 4G | 3G | ||||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 256G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G | 64G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 250,000 ver8 | 630,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 570,000 ver8(推定) | 560,000 ver8(推定) | 650,000 ver8(推定) | 91,000 ver7 | 175,000 ver8(推定) | 72,000 ver7(推定) | 410,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |




