スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Zenfone Max Pro(M2) | OPPO R17 Neo | OPPO R15 Pro | BlackBerry KEY2 | OPPO R11s | SHARP AQUOS R compact | Zenfone 4 ZE554KL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー au ソフトバンク |
|
| メーカー | ASUS | OPPO | OPPO | BlackBerry | OPPO | SHARP | ASUS |
| 予算 | 予算43,000円 | 予算39,000円 | 予算29,800円 | 予算70,800円 | 予算12,800円 | 予算71,600円 | 予算14,000円 |
| 発売日 | 2019年3月15日 | 2018年11月22日 | 2018年9月28日 | 2018年8月29日 | 2018年2月9日 | 2018年1月26日 | 2017年9月23日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.4 インチ | 6.28 インチ | 4.5 インチ | 6.01 インチ | 4.9 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 1,620 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,032 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||
| 最大輝度 | |||||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 75.5mm x 157.9mm x 8.5mm | 75.5mm x 158.3mm x 7.4mm | 75.2mm x 156.5mm x 8mm | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm | 75.5mm x 155.1mm x 7.1mm | 66mm x 132mm x 9.6mm | 75.2mm x 155.4mm x 7.5mm |
| 重さ | 175 g | 156 g | 180 g | 160 g | 153 g | 140 g | 165 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア |
| OS | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 8.0 | Android 7.1.1 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,600万画素 | 2,000万画素(f/1.75) | 1,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/1.7) | 1,640万画素 | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 200万画素 | 1,600万画素(f/1.75) | 1,200万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||
| 背面カメラ3 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 1,300万画素(f/2) | 2,500万画素 | 2,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,600 mAh | 3,430 mAh | 3,500 mAh | 3,205 mAh | 2,500 mAh | 3,300 mAh |
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 6G | 6G | 4G | 3G | 6G |
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 64G | 64G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 128,000 ver7 | 130,000 ver7 | 146,000 ver7 | 114,000 ver7 | 111,000 ver6 | 106,000 ver6 | 106,000 ver6 |
| 防水 | - | - | IPX7 | - | - | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | IP6X | - |
| SIM | |||||||
| 決済機能 |




