スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xperia XZ1 | Essential Phone PH-1 | V30+ | Xperia XZ1 Compact | Zenfone 4 Pro | Galaxy Note8 | HTC U11 | Xperia XZ Premium | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ au |
SIMフリー |
ドコモ |
ドコモ |
SIMフリー |
ドコモ au |
SIMフリー au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ |
| メーカー | Sony Mobile Communications | Essential | LG | Sony Mobile Communications | ASUS | サムスン | HTC | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算53,800円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算35,800円 | 価格は店頭にて | 予算74,500円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2017年11月10日 | 2018年9月15日 | 2018年1月25日 | 2017年11月17日 | 2017年10月27日 | 2017年10月26日 | 2017年7月14日 | 2017年6月16日 |
| 画面サイズ | 5.2 インチ | 5.7 インチ | 6 インチ | 4.6 インチ | 5.5 インチ | 6.3 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,312 x 2,560 | 1,440 x 2,880 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,960 | 1,440 x 2,560 | 2,160 x 3,840 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 73mm x 148mm x 8.1mm | 71.1mm x 141.5mm x 7.8mm | 75mm x 152mm x 7.7mm | 65mm x 129mm x 9.5mm | 75.6mm x 156.9mm x 7.6mm | 75mm x 163mm x 8.6mm | 76mm x 154mm x 9.7mm | 77mm x 156mm x 7.9mm |
| 重さ | 156 g | 185 g | 158 g | 143 g | 175 g | 190 g | 170 g | 191 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | Qualcomm Snapdragon 835 オクタコア 2.45GHz+1.9GHz | Qualcomm Snapdragon 835 2.45 GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | Qualcomm Snapdragon 835 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64-bit, 10nm プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 835 64ビット8コア, マックス2.45 Ghz | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア |
| OS | Android 8.0 | Android 9.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| 背面カメラ1 | 1,920万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,650万画素 | 1,920万画素(f/2) | 1,600万画素 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.7) | 1,920万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 1,310万画素 | 1,200万画素(f/2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 1,320万画素 | 800万画素 | 510万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/1) | 1,600万画素(f/2) | 1,320万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 2,700 mAh | 3,040 mAh | 3,060 mAh | 2,700 mAh | 3,600 mAh | 3,300 mAh | 3,000 mAh | 3,230 mAh |
| 充電 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 6G | 6G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 32G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 160,000 ver6 | 202,000 ver7 | 155,000 ver6 | 156,000 ver6 | 167,000 ver6 | 174,000 ver6 | 156,000 ver6 | 164,000 ver6 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX7 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||||
| 決済機能 |




