スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi Note 10 Pro | Zenfone 7 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | ASUS |
| 予算 | 予算34,800円 | 予算80,800円 |
| 発売日 | 2021年4月16日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm |
| 重さ | 193 g | 230 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 10,800万画素(f/1.9) | 6,400万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.51インチセンサー | ソニーIMX686 |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 118°超広角 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 800万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠接写 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.45) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,020 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 288,000 ver8(推定) | 530,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX3 | - |
| 防塵 | IP5X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




