スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi Note 10 Pro | Galaxy Note10+ | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
ドコモ au |
| メーカー | Xiaomi | サムスン |
| 予算 | 予算34,800円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2021年4月16日 | 2019年10月18日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.8 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,040 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 77.2mm x 162.3mm x 7.9mm |
| 重さ | 193 g | 158 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 11 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 10,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.51インチセンサー | F値2.4自動切換え |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 118°超広角 | 超広角123° |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.1) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠接写 | 望遠 |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.45) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,020 mAh | 4,300 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 288,000 ver8(推定) | 332,000 ver7 |
| 防水 | IPX3 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP5X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




