スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi 9T | moto g30 | LAVIE T1175/BAS | OPPO A73 | Moto g9 PLAY | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー 楽天モバイル |
SIMフリー |
|
| メーカー | Xiaomi | Motorola | NEC | OPPO | Motorola |
| 予算 | 予算16,700円 | 予算23,500円 | 予算43,700円 | 予算11,000円 | 予算21,500円 |
| 発売日 | 2021年2月5日 | 2021年3月26日 | 2021年3月6日 | 2020年12月1日 | 2020年10月30日 |
| 画面サイズ | 6.53 インチ | 6.5 インチ | 11 インチ | 6.44 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,600 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,600 |
| ディスプレイ詳細 | |||||
| 最大リフレッシュレート | |||||
| 最大輝度 | |||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 75.73mm x 165.22mm x 9.14mm | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm |
| 重さ | 198 g | 200 g | 490 g | 162 g | 200 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 11 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.79) | 6,400万画素(f/1.7) | 1,300万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角118° | 超広角119° | マクロ | |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | モノクロ | 深度 | |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | 深度測定用 | 深度測位 | ||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.05) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 7,500 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 175,000 ver8(推定) | 175,000 ver8(推定) | 179,000 ver8(推定) | 175,000 ver8(推定) | 176,000 ver8 |
| 防水 | - | - | IPX2 | - | - |
| 防塵 | - | - | IP5X | - | - |
| SIM | |||||
| 決済機能 |




