スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| UMIDIGI F1 | UMIDIGI A9 Pro | UMIDIGI Power 3 | UMIDIGI X | UMIDIGI F1 Play | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI | UMIDIGI |
| 予算 | 予算19,800円 | 価格未定 | 予算24,000円 | 予算20,000円 | 予算20,000円 |
| 発売日 | 2019年1月7日 | 2020年10月16日 | 2019年12月16日 | 2019年8月26日 | 2019年3月12日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.3 インチ | 6.53 インチ | 6.35 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,548 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | |||||
| 最大リフレッシュレート | |||||
| 最大輝度 | |||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 74.3mm x 156.9mm x 8.8mm | 74.9mm x 158.7mm x 8.6mm | 77.2mm x 162.1mm x 10.3mm | 75.6mm x 158.6mm x 8.1mm | 74.3mm x 156.9mm x 8.8mm |
| 重さ | 186 g | 213 g | 218 g | 196 g | 193 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, up to 2.0GHz | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, .0GHz | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.79) | 1,600万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 1,600万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°広角 | 広角120° | 120°広角 | ||
| 背面カメラ3 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | 深度 | 深度 | ||
| 背面カメラ4 | 500万画素 | 500万画素 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | 2cm マクロ | マクロ2cm | |||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 2,400万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 5,150 mAh | 4,150 mAh | 6,150 mAh | 4,150 mAh | 5,150 mAh |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | 29 時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 135,000 ver7 | 172,000 ver8 | 173,000 ver8 | 139,000 ver7 | 135,000 ver7 |
| 防水 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||
| 決済機能 |




