スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| UMIDIGI A3S | LAVIE Tab E TE508/KAS | UMIDIGI A3X | Blackview A60 Pro | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | UMIDIGI | NEC | UMIDIGI | Blackview |
| 予算 | 予算9,000円 | 予算21,600円 | 予算16,400円 | 予算11,000円 |
| 発売日 | 2020年1月8日 | 2020年1月23日 | 2020年1月7日 | 2019年6月23日 |
| 画面サイズ | 5.7 インチ | 8 インチ | 5.7 インチ | 6.08 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,440 | 800 x 1,280 | 720 x 1,512 | 600 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 72.9mm x 153.7mm x 8.45mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm | 70.2mm x 147.2mm x 8.7mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm |
| 重さ | 197 g | 305 g | 184 g | 190 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz |
| OS | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 深度 | ||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,300万画素 | 200万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,950 mAh | 5,000 mAh | 3,300 mAh | 4,080 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | |||
| RAM(GB) | 2G | 2G | 3G | 3G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 16G | 32G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 75,000 ver8 | 65,000 ver7(推定) | 75,000 ver8 | 65,000 ver7 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




