スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| SHARP AQUOS zero2 | HUAWEI P30 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
ドコモ |
| メーカー | SHARP | HUAWEI |
| 予算 | 予算94,200円 | 予算89,400円 |
| 発売日 | 2020年1月31日 | 2019年9月13日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 74mm x 158mm x 8.8mm | 73mm x 158mm x 8.6mm |
| 重さ | 141 g | 192 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 10 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素(f/1.7) | 4,000万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角78°焦点距離26mm相当 | |
| 背面カメラ2 | 2,010万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125°焦点距離18㎜相当 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/3.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 3,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,130 mAh | 4,100 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 455,000 ver8 | 293,000 ver7 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




