スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ROG Phone 2 | iPhone 12 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | ASUS | Apple |
| 予算 | 予算116,100円 | 予算117,500円 |
| 発売日 | 2019年11月22日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 6.59 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm |
| 重さ | 240 g | 187 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 9.0 | iOS 14 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.79) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素 | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 6,000 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 512G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 502,000 ver8 | 570,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




