スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Rakuten BIG s | Galaxy S10+ | |
|
|
|
| キャリア |
楽天モバイル |
ドコモ au |
| メーカー | Rakuten Mobile | サムスン |
| 予算 | 予算51,000円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2021年4月21日 | 2019年6月1日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 79mm x 160mm x 9mm | 74mm x 158mm x 8.5mm |
| 重さ | 204 g | 175 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 10 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素 | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | F値2.4自動切換え | |
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角123° |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学2倍) | 望遠 |
| 背面カメラ4 | 200万画素 | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素 | 1,000万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ2 詳細 | 深度 | |
| バッテリー | 3,900 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | |
| RAM(GB) | 6G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 310,000 ver8(推定) | 345,000 ver7 |
| 防水 | IPX7 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




