スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Rakuten BIG | BlackBerry KEY2 | |
|
|
|
| キャリア |
楽天モバイル |
SIMフリー au |
| メーカー | Rakuten Mobile | BlackBerry |
| 予算 | 予算69,800円 | 予算70,800円 |
| 発売日 | 2020年9月30日 | 2018年8月29日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 4.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 1,620 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 80mm x 174mm x 9mm | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm |
| 重さ | 227 g | 160 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素 | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |
| 背面カメラ4 | 200万画素 | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素 | 800万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,000 mAh | 3,500 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 300,000 ver8(推定) | 114,000 ver7 |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




