スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| らくらくスマートフォン | iPhone 11 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | FUJITSU | Apple |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算115,300円 |
| 発売日 | 2020年9月23日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 4.7 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,280 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 70mm x 143mm x 9.6mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm |
| 重さ | 143 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 450 | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 10 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 1,310万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 2,110 mAh | 3,046 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 18 時間 | |
| RAM(GB) | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 72,000 ver7(推定) | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




