スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO A73 | HUAWEI P40 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー 楽天モバイル |
SIMフリー |
| メーカー | OPPO | HUAWEI |
| 予算 | 予算11,000円 | 予算105,700円 |
| 発売日 | 2020年12月1日 | 2020年6月12日 |
| 画面サイズ | 6.44 インチ | 6.58 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,640 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm |
| 重さ | 162 g | 209 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) |
| OS | Android 10.0 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 4,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角119° | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/3.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | モノクロ | 望遠 |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測位 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,000 mAh | 4,200 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 175,000 ver8(推定) | |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




