スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| motorola razr 60 ULTRA | Fire 7 (2019) | |
|
||
| キャリア | ||
| メーカー | Motorola | Amazon |
| 予算 | 予算6,000円 | |
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2019年6月6日 |
| 画面サイズ | 7 インチ | 7 インチ |
| 解像度 | 1,224 x 2,992 | 600 x 1,024 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | |
| 最大輝度 | 4500 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass-Ceramics | |
| 本体サイズ | 73.99mm x 171.48mm x 7.19mm | 115mm x 192mm x 9.6mm |
| 重さ | 199 g | 286 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek MT8163V/B クアッドコア1.3GHz |
| OS | Android 15 | Fire OS 6 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.56", OIS | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角122°・マクロ | |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2) | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,700 mAh | |
| 充電 | 68W TurboPower, 30W wireless, 5W reverse | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 16G | 1G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 512G | 16G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 54,000 ver8 | |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP4X | - |
| SIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | |
| 決済機能 | NFCあり |




