スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| moto g10 | HUAWEI P10 Plus | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | HUAWEI |
| 予算 | 予算19,600円 | 予算22,300円 |
| 発売日 | 2021年3月26日 | 2017年6月9日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 1,440 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 75.73mm x 165.22mm x 9.19mm | 74.2mm x 153.5mm x 6.98mm |
| 重さ | 180 g | 165 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 460 1.8GHz オクタコア | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) |
| OS | Android 11 | Android 7.0 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.7) | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角118° | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,750 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 143,000 ver8(推定) | 136,000 ver6 |
| 防水 | - | IPX3 |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




