スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Lenovo Tab B10 | Fire HD 10 Plus (2021) | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Lenovo | Amazon |
| 予算 | 予算12,900円 | 予算19,000円 |
| 発売日 | 2020年9月18日 | 2021年5月26日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,200 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 166mm x 247mm x 9.2mm |
| 重さ | 480 g | 465 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ |
| OS | Android 9.0 | Fire OS |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,850 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 63,000 ver7(推定) | |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




