スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 12 Pro Max | Rakuten BIG s | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
楽天モバイル |
| メーカー | Apple | Rakuten Mobile |
| 予算 | 予算129,600円 | 予算51,000円 |
| 発売日 | 2020年11月13日 | 2021年4月21日 |
| 画面サイズ | 6.68 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,284 x 2,778 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 79mm x 160mm x 9mm |
| 重さ | 226 g | 204 g |
| プロセッサー | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz |
| OS | iOS 14 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.6) | 4,800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | 望遠(光学2倍) |
| 背面カメラ4 | 200万画素 | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,900 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 15 時間 |
| RAM(GB) | 6G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 570,000 ver8(推定) | 310,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




