スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 12 Pro Max | HUAWEI P40 lite E | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | HUAWEI |
| 予算 | 予算129,600円 | 予算22,000円 |
| 発売日 | 2020年11月13日 | 2020年6月19日 |
| 画面サイズ | 6.68 インチ | 6.39 インチ |
| 解像度 | 1,284 x 2,778 | 720 x 1,560 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm |
| 重さ | 226 g | 176 g |
| プロセッサー | Apple A14 Bionic | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
| OS | iOS 14 | Android 10.0 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.6) | 4,800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.2) | 200万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | 深度測定用 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,000 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 570,000 ver8(推定) | |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




