スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 11 Pro Max | VAIO Phone A | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | VAIO |
| 予算 | 予算129,400円 | 予算21,000円 |
| 発売日 | 2019年9月20日 | 2017年4月7日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,242 x 2,688 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 77.8mm x 158mm x 8.1mm | 77mm x 156.1mm x 8mm |
| 重さ | 226 g | 167 g |
| プロセッサー | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 617 1.5 GHz (クアッドコア) + 1.2 GHz (クアッドコア) |
| OS | iOS 13 | Android 6.0.1 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,969 mAh | 2,800 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 16G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 519,000 ver8 | 44,000 ver6 |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




