スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 11 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Apple |
| 予算 | 予算129,400円 | 予算129,600円 |
| 発売日 | 2019年9月20日 | 2020年11月13日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.68 インチ |
| 解像度 | 1,242 x 2,688 | 1,284 x 2,778 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 77.8mm x 158mm x 8.1mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm |
| 重さ | 226 g | 226 g |
| プロセッサー | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| OS | iOS 13 | iOS 14 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,969 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 17 時間 |
| RAM(GB) | 4G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 519,000 ver8 | 570,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




