スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 11 Pro | iPhone SE(第2世代) | iPhone 11 | iPhone 11 Pro Max | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算115,300円 | 予算49,300円 | 予算80,800円 | 予算129,400円 |
| 発売日 | 2019年9月20日 | 2020年4月24日 | 2019年9月20日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 4.7 インチ | 6.1 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,125 x 2,436 | 750 x 1,334 | 828 x 1,792 | 1,242 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 71.4mm x 144mm x 8.1mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 77.8mm x 158mm x 8.1mm |
| 重さ | 188 g | 148 g | 194 g | 226 g |
| プロセッサー | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| OS | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 120°超広角 | 超広角120° | |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | 望遠 | ||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,046 mAh | 1,821 mAh | 3,110 mAh | 3,969 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 18 時間 | 13 時間 | 17 時間 | 20 時間 |
| RAM(GB) | 4G | 3G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 519,000 ver8 | 518,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | IPX7 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




