スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPad Pro(第3世代)11インチ | Pixel 3 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ ソフトバンク |
| メーカー | Apple | |
| 予算 | 予算94,800円 | 予算95,000円 |
| 発売日 | 2021年5月27日 | 2018年11月1日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,668 x 2,388 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm |
| 重さ | 466 g | 148 g |
| プロセッサー | Apple M1 8コアCPU | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | iPadOS 14 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/1.8) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | |
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ2 詳細 | 広角97° | |
| バッテリー | 2,915 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 281,000 ver7 | |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




