スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPad Pro 11インチ | iPad Pro(第3世代)11インチ | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Apple |
| 予算 | 予算64,900円 | 予算94,800円 |
| 発売日 | 2018年11月7日 | 2021年5月27日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11 インチ |
| 解像度 | 1,668 x 2,388 | 1,668 x 2,388 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm |
| 重さ | 468 g | 466 g |
| プロセッサー | Apple A12X Bionic | Apple M1 8コアCPU |
| OS | iOS 12 | iPadOS 14 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 700万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | ||
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 |
| RAM(GB) | ||
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 556,000 ver7 | |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




