スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P40 Pro | HUAWEI Mate 20 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ソフトバンク |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 予算105,700円 | 予算100,000円 |
| 発売日 | 2020年6月12日 | 2018年11月30日 |
| 画面サイズ | 6.58 インチ | 6.39 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,640 | 1,440 x 3,120 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm |
| 重さ | 209 g | 189 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz |
| OS | Android 10 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 4,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 4,000万画素(f/1.8) | 2,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/3.4) | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 2,400万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,200 mAh | 4,200 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 272,000 ver7 | |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




