スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P40 Pro | HTC U12+ | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | HTC |
| 予算 | 予算105,700円 | 予算46,600円 |
| 発売日 | 2020年6月12日 | 2018年7月28日 |
| 画面サイズ | 6.58 インチ | 6 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,640 | 1,440 x 2,880 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm | 73.9mm x 156.6mm x 9.7mm |
| 重さ | 209 g | 188 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) | Qualcomm Snapdragon 845 64ビット8コア, マックス2.8 Ghz |
| OS | Android 10 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 1,600万画素(f/2.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 4,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/3.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | |
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,200 mAh | 3,500 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 266,000 ver7 | |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




