スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P40 lite E | iPhone 7 Plus | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | HUAWEI | Apple |
| 予算 | 予算22,000円 | 予算70,000円 |
| 発売日 | 2020年6月19日 | 2016年9月16日 |
| 画面サイズ | 6.39 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,560 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 77.9mm x 158.2mm x 7.3mm |
| 重さ | 176 g | 188 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Apple A10 |
| OS | Android 10.0 | iOS 10 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 700万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,000 mAh | 2,900 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 183,000 ver6 | |
| 防水 | - | IPX7 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




