スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P40 lite E | HUAWEI Mate 20 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ソフトバンク |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 予算22,000円 | 予算100,000円 |
| 発売日 | 2020年6月19日 | 2018年11月30日 |
| 画面サイズ | 6.39 インチ | 6.39 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,560 | 1,440 x 3,120 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm |
| 重さ | 176 g | 189 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz |
| OS | Android 10.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素 | 4,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 2,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 深度測定用 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 2,400万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,000 mAh | 4,200 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 272,000 ver7 | |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




