スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI MediaPad M5 10 | HUAWEI MediaPad M5 Pro | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 予算49,800円 | 予算69,800円 |
| 発売日 | 2018年12月7日 | 2018年5月18日 |
| 画面サイズ | 10.8 インチ | 10.8 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm |
| 重さ | 500 g | 500 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 960s オクタコア (4 x Cortex-A73@2.1 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,500 mAh | 7,500 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 181,000 ver7 | |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |




