スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI Mate 20 lite | HUAWEI nova lite 3+ | HUAWEI P30 lite | HUAWEI MediaPad M5 lite 8 | HUAWEI nova lite 3 | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 予算43,000円 | 予算16,900円 | 予算23,200円 | 予算22,200円 | 予算20,000円 |
| 発売日 | 2018年11月30日 | 2020年5月29日 | 2019年5月24日 | 2019年5月17日 | 2019年2月1日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.21 インチ | 6.15 インチ | 8 インチ | 6.21 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,312 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | |||||
| 最大リフレッシュレート | |||||
| 最大輝度 | |||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 75.3mm x 158.3mm x 7.6mm | 73.55mm x 155.36mm x 8.2mm | 72.7mm x 152.9mm x 7.4mm | 122.2mm x 204.2mm x 8.2mm | 73.4mm x 155.2mm x 7.95mm |
| 重さ | 172 g | 163 g | 159 g | 310 g | 160 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 710 オクタコアCPU (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Hisilicon Kirin 710 オクタコア(2.2 GHz/4 + 1.7 GHz/4) | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
| OS | Android 8.1 | Android 9.1 | Android 9.0 | Android 9 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 2,000万画素 | 1,300万画素(f/1.8) | 2,400万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 200万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | ||||
| 背面カメラ3 | 200万画素 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度測定用 | ||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素 | 800万画素(f/2) | 2,400万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | 200万画素 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 3,750 mAh | 3,400 mAh | 3,340 mAh | 5,100 mAh | 3,400 mAh |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | 10.6 時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 3G | 3G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 64G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 138,000 ver7 | 150,000 ver8 | 158,000 ver8 | 129,000 ver7 | 150,000 ver8 |
| 防水 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||
| 決済機能 |




