スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy S20+ 5G | iPhone 11 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
ドコモ au |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | サムスン | Apple |
| 予算 | 予算114,800円 | 予算115,300円 |
| 発売日 | 2020年6月18日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,200 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 74mm x 162mm x 7.8mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm |
| 重さ | 186 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 10 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.7インチ広角79° | 広角 |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 6,400万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/1.7インチ望遠 | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | |
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,500 mAh | 3,046 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 18 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 505,000 ver8 | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




