スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy S20 5G | HUAWEI P40 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
ドコモ au |
SIMフリー |
| メーカー | サムスン | HUAWEI |
| 予算 | 予算103,000円 | 予算105,700円 |
| 発売日 | 2020年3月25日 | 2020年6月12日 |
| 画面サイズ | 6.2 インチ | 6.58 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,200 | 1,200 x 2,640 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 69mm x 152mm x 9.2mm | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm |
| 重さ | 163 g | 209 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) |
| OS | Android 10 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.7インチ広角79° | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 4,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 6,400万画素(f/2) | 1,200万画素(f/3.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 1/1.7インチ望遠 | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,000 mAh | 4,200 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 502,000 ver8 | |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




