スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| FREETEL REI 2 Dual | iPhone 11 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | FREETEL | Apple |
| 予算 | 予算26,800円 | 予算80,800円 |
| 発売日 | 2018年2月16日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 5.5 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 828 x 1,792 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 75mm x 152mm x 7.9mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm |
| 重さ | 158 g | 194 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 625 (8×2.0GHz) | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 7.1.1 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 13,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 13,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 16,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 3,300 mAh | 3,110 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 78,000 ver7 | 519,000 ver8 |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




