スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| arrows 5G | iPhone 11 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | FUJITSU | Apple |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算115,300円 |
| 発売日 | 2020年7月30日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,120 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76mm x 164mm x 9.5mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm |
| 重さ | 171 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 8コア(2.8GHz×1-Core+2.4GHz×3-Core+1.8GHz×4-Core) | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 10.0 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,630万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,070 mAh | 3,046 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 18 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 4G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 520,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




