スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| AQUOS sense4 lite | Rakuten Hand | AQUOS sense4 plus | AQUOS sense4 basic | AQUOS sense4 | Redmi Note 9S | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
楽天モバイル |
楽天モバイル |
SIMフリー 楽天モバイル |
Y!mobile |
SIMフリー ドコモ |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | Rakuten Mobile | SHARP | SHARP | SHARP | Xiaomi |
| 予算 | 予算32,800円 | 予算20,000円 | 予算44,800円 | 価格未定 | 予算34,500円 | 予算20,300円 |
| 発売日 | 2020年11月12日 | 2020年12月8日 | 2020年11月25日 | 2020年11月19日 | 2020年11月12日 | 2020年6月9日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 5.1 インチ | 6.7 インチ | 5.8 インチ | 5.8 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 71mm x 148mm x 8.9mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 78mm x 166mm x 8.8mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 76.68mm x 165.75mm x 8.8mm |
| 重さ | 176 g | 129 g | 198 g | 176 g | 176 g | 209 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア最大2.3GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 4,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 4,800万画素(f/1.79) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 望遠(光学2倍) | 広角115° | 望遠(光学2倍) | 広角121° | 119°超広角 | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ(2cm-10cm) | ||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度 | 深度測定用 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.48) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | 200万画素(f/2.5) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | 深度 | |||||
| バッテリー | 4,570 mAh | 2,750 mAh | 4,120 mAh | 4,570 mAh | 4,570 mAh | 5,020 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 8G | 3G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 255,000 ver8(推定) | 255,000 ver8(推定) | 255,000 ver8(推定) | 255,000 ver8(推定) | 250,000 ver8 | 255,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 |




