スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| AQUOS sense4 | iPhone 12 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | SHARP | Apple |
| 予算 | 予算34,500円 | 予算117,500円 |
| 発売日 | 2020年11月12日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm |
| 重さ | 176 g | 187 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 10 | iOS 14 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角121° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,570 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 250,000 ver8 | 570,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




