スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| AQUOS sense3 plus | Moto g7 PLUS | Zenfone Max Pro(M1) | Motorola Moto Z3 Play | Zenfone 5(ZE620KL) | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | Motorola | ASUS | Motorola | ASUS |
| 予算 | 予算59,300円 | 予算22,800円 | 予算25,000円 | 予算43,800円 | 予算17,400円 |
| 発売日 | 2019年12月25日 | 2019年6月7日 | 2018年12月21日 | 2018年10月13日 | 2018年5月18日 |
| 画面サイズ | 6 インチ | 6.24 インチ | 6 インチ | 6.01 インチ | 6.2 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,270 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,246 |
| ディスプレイ詳細 | |||||
| 最大リフレッシュレート | |||||
| 最大輝度 | |||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 75mm x 160mm x 8.7mm | 75.3mm x 157mm x 8.27mm | 76mm x 159mm x 8.4mm | 76.5mm x 156.5mm x 6.75mm | 75.65mm x 153mm x 7.7mm |
| 重さ | 175 g | 172 g | 180 g | 156 g | 165 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz ×8 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz ×8 オクタコアCPU Adreno 509 GPU | Qualcomm Snapdragon 636 |
| OS | Android 9 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/1.7) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準 | ||||
| 背面カメラ2 | 1,310万画素(f/2) | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角123° | ||||
| 背面カメラ3 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 3,000 mAh | 3,300 mAh |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | |||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 3G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 134,000 ver8(推定) | 117,000 ver7 | 114,000 ver7 | 111,000 ver7 | 138,000 ver7 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - |
| 防塵 | IP6X | - | - | - | - |
| SIM | |||||
| 決済機能 |




