手のひらに収まる小さく軽いスマホは持ち運びに便利。微妙なサイズ感の違いがあとで困ることも。ここでじっくり比較してみましょう。
| Zenfone Max Plus (M1) | HUAWEI nova lite 2 | SHARP AQUOS R compact | SHARP AQUOS lite SH-M05 | Covia Fleaz Que +N | Xperia XZ1 Compact | Xperia XZ1 | AQUOS sense | iPhone X | HUAWEI honor 9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー au ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー |
ドコモ |
ドコモ au |
ドコモ au |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
| メーカー | ASUS | HUAWEI | SHARP | SHARP | covia | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | SHARP | Apple | HUAWEI |
| 予算 | 予算8,000円 | 予算20,500円 | 予算71,600円 | 予算23,900円 | 予算16,800円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算121,800円 | 予算32,200円 |
| 発売日 | 2018年2月17日 | 2018年2月9日 | 2018年1月26日 | 2017年12月1日 | 2017年11月20日 | 2017年11月17日 | 2017年11月10日 | 2017年11月10日 | 2017年11月3日 | 2017年10月12日 |
| 画面サイズ | 5.7 インチ | 5.65 インチ | 4.9 インチ | 5 インチ | 4.5 インチ | 4.6 インチ | 5.2 インチ | 5 インチ | 5.8 インチ | 5.15 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,032 | 1,080 x 1,920 | 480 x 854 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,125 x 2,436 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 73mm x 152.6mm x 8.8mm | 72.05mm x 150.1mm x 7.45mm | 66mm x 132mm x 9.6mm | 72mm x 144mm x 8.5mm | 66.5mm x 132.4mm x 10.35mm | 65mm x 129mm x 9.5mm | 73mm x 148mm x 8.1mm | 72mm x 144mm x 8.6mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm | 70.9mm x 147.3mm x 8.6mm |
| 重さ | 160 g | 143 g | 140 g | 147 g | 125 g | 143 g | 156 g | 148 g | 174 g | 155 g |
| プロセッサー | MediaTek MT6750T オクタコア | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) | Qualcomm Snapdragon 660 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) | MediaTek MT6735A クアッドコア / Cortex-A53 1.3GHz ×4 | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア)オクタコア | Apple A11 Bionic | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) |
| OS | Android 7.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1 | Android 7.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1 | iOS 11 | Android 7.0 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,640万画素 | 1,310万画素(f/2.2) | 500万画素 | 1,920万画素(f/2) | 1,920万画素(f/2) | 1,310万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 200万画素 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°広角 | |||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1,320万画素 | 500万画素 | 700万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,130 mAh | 3,000 mAh | 2,500 mAh | 2,700 mAh | 2,200 mAh | 2,700 mAh | 2,700 mAh | 2,700 mAh | 2,716 mAh | 3,200 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 3G | 3G | 2G | 4G | 4G | 3G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 32G | 16G | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 54,000 ver7 | 88,000 ver7 | 106,000 ver6 | 44,000 ver6 | 33,000 ver6 | 156,000 ver6 | 160,000 ver6 | 44,000 ver6 | 224,000 ver6 | 130,000 ver6 |
| 防水 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX7 | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |




