手のひらに収まる小さく軽いスマホは持ち運びに便利。微妙なサイズ感の違いがあとで困ることも。ここでじっくり比較してみましょう。
| Huawei P9 lite | FREETEL REI | Huawei Y6 | FREETEL MUSASHI | FREETEL Priori3S LTE | UPQ Phone A01X | FREETEL Priori3 LTE | Huawei P8 lite | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | FREETEL | HUAWEI | FREETEL | FREETEL | UPQ | FREETEL | HUAWEI |
| 予算 | 予算6,600円 | 予算3,600円 | 予算11,000円 | 予算11,500円 | 予算3,600円 | 予算11,400円 | 予算5,300円 | 予算4,300円 |
| 発売日 | 2016年6月17日 | 2016年5月27日 | 2016年4月15日 | 2016年3月26日 | 2016年2月12日 | 2015年12月21日 | 2015年11月20日 | 2015年6月15日 |
| 画面サイズ | 5.2 インチ | 5.2 インチ | 5 インチ | 4 インチ | 5 インチ | 4.5 インチ | 4.5 インチ | 5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,280 | 480 x 800 | 720 x 1,280 | 480 x 854 | 480 x 854 | 720 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 72.6mm x 146.8mm x 7.5mm | 71.5mm x 145.8mm x 7.2mm | 72.1mm x 143.5mm x 8.5mm | 63.1mm x 123.1mm x 17.6mm | 72mm x 144mm x 9.4mm | 66mm x 133mm x 8.6mm | 65mm x 132mm x 8.9mm | 71mm x 143mm x 7.7mm |
| 重さ | 147 g | 136 g | 155 g | 198 g | 161 g | 118 g | 120 g | 131 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 650 オクタコア (4×2.0GHz+4x1.7GHz) | MediaTek MT6753 オクタコア1.3GHz | MediaTek Snapdragon 210 クアッドコア1.1GHz | MediaTek MT6735M クアッドコア 1.0GHz | MediaTek MT6735P Quad Core1.0GHz | MediaTek MT6735 クアッドコア1.3GHz | MediaTek MT6735M クアッドコア1.0GHz | Hisilicon Kirin 620 オクタコア1.2GHz |
| OS | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 3,000 mAh | 2,800 mAh | 2,200 mAh | 2,000 mAh | 4,000 mAh | 1,800 mAh | 2,100 mAh | 2,200 mAh |
| 充電 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 2G | 2G | 1G | 1G | 2G | 1G | 1G | 2G |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 16G | 32G | 8G | 8G | 16G | 16G | 8G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 53,000 ver6 | 36,000 ver6 | 22,000 ver6 | 23,000 ver6 | 24,000 ver6 | 32,000 ver6 | 20,000 ver5 | 35,000 ver5 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| 決済機能 |




