ご予算0円ぐらいのスマホです。同じ価格でも個性豊かなスマホが見られます。
| TCL 10 5G | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy A51 5G | Moto g PRO | Moto g9 PLAY | iPhone 12 Pro | Zenfone 7 | Zenfone 7 Pro | iPad Air(第4世代)2020 | iPhone 12 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
ドコモ au |
ドコモ au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | TCL | サムスン | サムスン | Motorola | Motorola | Apple | ASUS | ASUS | Apple | Apple |
| 予算 | 予算39,800円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算27,000円 | 予算21,500円 | 予算117,500円 | 予算80,800円 | 予算93,600円 | 予算69,100円 | 予算94,400円 |
| 発売日 | 2020年11月10日 | 2020年11月6日 | 2020年11月6日 | 2020年10月30日 | 2020年10月30日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 6.53 インチ | 6.9 インチ | 6.5 インチ | 6.4 インチ | 6.5 インチ | 6.06 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 10.9 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,300 | 720 x 1,600 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,640 x 2,360 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 77mm x 164.8mm x 10.8mm | 74.1mm x 159.2mm x 8.7mm | 75.88mm x 158.55mm x 9.2mm | 75.73mm x 165.21mm x 9.18mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm |
| 重さ | 210 g | 208 g | 189 g | 188 g | 200 g | 187 g | 230 g | 230 g | 458 g | 162 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3.0GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz + 1.8 GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | iPadOS 14 | iOS 14 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.89) | 10,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/2) | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/1.6) | 6,400万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | ソニーIMX686 | ||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角118° | 超広角120° | 超広角123° | 広角117° | マクロ | 120°超広角 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 120°超広角 | |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/3) | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 望遠(光学5倍) | マクロ4cm | マクロ | 深度 | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | ||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 50万画素(f/2.2) | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測位 | 深度測位 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | ||
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | |||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 10 時間 | 17 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 6G | 12G | 6G | 4G | 4G | 6G | 8G | |||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 128G | 64G | 128G | 128G | 256G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 300,000 ver8(推定) | 630,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 174,000 ver8 | 176,000 ver8 | 570,000 ver8(推定) | 530,000 ver8(推定) | 630,000 ver8(推定) | 650,000 ver8(推定) | 560,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX8 | - | - | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | - | - | - | IP6X |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





